{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
sací výkon | 2500 |
závit privádený vzduch | G 3/8" |
závit vakuum | G 2" |
závit odpadní vzduch | 2x G 1-1/2" |
spotřeba vzduchu* | 1.000 |
tlumič hluku** | FFSD 112 |
vakuometr | MW -163 |
L | 250 |
B | 195 |
H | 74,0 |
čas vakuace (1 l na 10%) | 0,0020 |
čas vakuace (1 l na 20%) | 0,0100 |
čas vakuace (1 l na 30%) | 0,020 |
čas vakuace (1 l na 40%) | 0,040 |
čas vakuace (1 l na 50%) | 0,070 |
čas vakuace (1 l na 60%) | 0,130 |
čas vakuace (1 l na 70%) | 0,18 |
čas vakuace (1 l na 90%) | 1,00 |
průtok při vakuu 0% | 2.800 |
průtok při vakuu 10% | 1.960 |
průtok při vakuu 20% | 960 |
průtok při vakuu 30% | 440 |
průtok při vakuu 40% | 240 |
průtok při vakuu 60% | 160 |
průtok při vakuu 80% | 54,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 6 kg / ks |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.