{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
sací výkon | 440 |
závit privádený vzduch | G 1/4" |
závit vakuum | G 1/2" |
závit odpadní vzduch | G 1/2" |
spotřeba vzduchu* | 193 |
tlumič hluku** | FFSD 12 |
vakuometr | MW -163 |
L | 182 |
B | 67 |
H | 51,5 |
čas vakuace (1 l na 10%) | 0,0160 |
čas vakuace (1 l na 20%) | 0,0500 |
čas vakuace (1 l na 30%) | 0,120 |
čas vakuace (1 l na 40%) | 0,220 |
čas vakuace (1 l na 50%) | 0,350 |
čas vakuace (1 l na 60%) | 0,610 |
čas vakuace (1 l na 70%) | 0,87 |
čas vakuace (1 l na 90%) | 5,50 |
průtok při vakuu 0% | 440 |
průtok při vakuu 10% | 260 |
průtok při vakuu 20% | 155 |
průtok při vakuu 30% | 74 |
průtok při vakuu 40% | 55 |
průtok při vakuu 60% | 28 |
průtok při vakuu 80% | 8,5 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 900 g / ks |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.