{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
size | 6 |
Model series | MS |
Filter porosity [µm] | 0,01 |
Based on standard |
ISO 12500-1, ISO 12500-3 |
MPPS [µm] | 0,05 |
Abscheidegrad MPPS [%] | 99,95 |
Fraktionsabscheidegrad (0,1 - 0,5 µm) [%] | 99,995 |
Max. normal flow for air purity class [l/min] | 900 |
Min. normal flow for air unit class [l/min] | 135 |
Operating medium |
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:-:4] |
Air purity class at the output | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:-:2] |
Residual oil content [mg/m³] | 0,01 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 45 g / ks |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84219990 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.